Cuota De Producción: | 1 sistema |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Según los requisitos de cliente |
Período De Entrega: | 30-120 días |
Método De Pago: | T/T, L/C |
Máquina de acero del blindaje
Información técnica:
Tipo | 600/2 | 800/2 |
gama del diámetro del cable | 20m m a 60m m | 60m m a 160m m |
Grabar coincidencia | 0-50% | 0-50% |
Gire la velocidad | 500r/min | 500r/min |
Grabar la echada | 9-160m m | 9-160m m |
Grabar la tensión | 2.5-15daN | 2.5-15daN |
Motor | 7.5KW | 7.5KW |
Material de la cinta | Cinta a prueba de agua, cinta de cobre, cinta que protege, cinta plástica etc. |
Constituya
Rentabilidad | 1 sistema |
Sección para seccionar el dispositivo | 1 sistema |
Máquina que graba | sistema 2 |
Contador del metro | 1 sistema |
Correa Caterpillar | 1 sistema |
Compensación | 1 sistema |
Control eléctrico Ststem | 1 sistema |
Cuota De Producción: | 1 sistema |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Según los requisitos de cliente |
Período De Entrega: | 30-120 días |
Método De Pago: | T/T, L/C |
Máquina de acero del blindaje
Información técnica:
Tipo | 600/2 | 800/2 |
gama del diámetro del cable | 20m m a 60m m | 60m m a 160m m |
Grabar coincidencia | 0-50% | 0-50% |
Gire la velocidad | 500r/min | 500r/min |
Grabar la echada | 9-160m m | 9-160m m |
Grabar la tensión | 2.5-15daN | 2.5-15daN |
Motor | 7.5KW | 7.5KW |
Material de la cinta | Cinta a prueba de agua, cinta de cobre, cinta que protege, cinta plástica etc. |
Constituya
Rentabilidad | 1 sistema |
Sección para seccionar el dispositivo | 1 sistema |
Máquina que graba | sistema 2 |
Contador del metro | 1 sistema |
Correa Caterpillar | 1 sistema |
Compensación | 1 sistema |
Control eléctrico Ststem | 1 sistema |