Standard Packaging: | plataforma y película plástica |
Período De Entrega: | 20days |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
cinta no tejida Semi-conductora
Uso: Utilícese para atar y aislar para la base del conductor y del aislamiento o desempeñar un papel del efecto que amortigua y que protege bajo capa del metal de cable y dispersar el campo eléctrico.
Propiedades | HTDWD20 I | HTDWD20II | HTDWD20 (aumentado) |
Thicknes (milímetros) | 0.20±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 |
Peso (g/m2) | 60±10 | 100+10 | 140±10 |
Resistencia a la tensión (N/cm) | ≥30 | ≥55 | ≥60 |
Alargamiento (%) | ≥12 | ≥16 | ≥16 |
Resistencia superficial (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Resistencia del volumen (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Estabilidad a corto plazo (℃) | 230 | 230 | 230 |
Estabilidad a largo plazo (℃) | 90 | 90 | 90 |
Observación:
Características:
Standard Packaging: | plataforma y película plástica |
Período De Entrega: | 20days |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
cinta no tejida Semi-conductora
Uso: Utilícese para atar y aislar para la base del conductor y del aislamiento o desempeñar un papel del efecto que amortigua y que protege bajo capa del metal de cable y dispersar el campo eléctrico.
Propiedades | HTDWD20 I | HTDWD20II | HTDWD20 (aumentado) |
Thicknes (milímetros) | 0.20±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 |
Peso (g/m2) | 60±10 | 100+10 | 140±10 |
Resistencia a la tensión (N/cm) | ≥30 | ≥55 | ≥60 |
Alargamiento (%) | ≥12 | ≥16 | ≥16 |
Resistencia superficial (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
Resistencia del volumen (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
Estabilidad a corto plazo (℃) | 230 | 230 | 230 |
Estabilidad a largo plazo (℃) | 90 | 90 | 90 |
Observación:
Características: