Standard Packaging: | plataforma y película plástica |
Período De Entrega: | 20days |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
cinta Semi-conductora del amortiguador
Uso: Utilícese para el amortiguador dentro de la chaqueta del metal del estupendo-alto cable de transmisión del voltaje, aplicada para alisar la envoltura de aluminio que aprieta proceso.
Propiedades | BHD15 | BHD20 |
Grueso (milímetros) | 1.5±0.03 | 2.0±0.03 |
Peso (g/m2) | 240±40 | 260±40 |
Resistencia a la tensión (N/cm) | ≥40 | ≥40 |
Alargamiento (%) | ≥12 | ≥12 |
Resistencia superficial (Ω) | ≤500 | ≤500 |
Resistencia del volumen (Ω.cm) | ≤2X104 | ≤2X104 |
Estabilidad a corto plazo (℃) | 230 | 230 |
Estabilidad a largo plazo (℃) | 90 | 90 |
Características:
Standard Packaging: | plataforma y película plástica |
Período De Entrega: | 20days |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
cinta Semi-conductora del amortiguador
Uso: Utilícese para el amortiguador dentro de la chaqueta del metal del estupendo-alto cable de transmisión del voltaje, aplicada para alisar la envoltura de aluminio que aprieta proceso.
Propiedades | BHD15 | BHD20 |
Grueso (milímetros) | 1.5±0.03 | 2.0±0.03 |
Peso (g/m2) | 240±40 | 260±40 |
Resistencia a la tensión (N/cm) | ≥40 | ≥40 |
Alargamiento (%) | ≥12 | ≥12 |
Resistencia superficial (Ω) | ≤500 | ≤500 |
Resistencia del volumen (Ω.cm) | ≤2X104 | ≤2X104 |
Estabilidad a corto plazo (℃) | 230 | 230 |
Estabilidad a largo plazo (℃) | 90 | 90 |
Características: