Cuota De Producción: | 1 sistema |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Según los requisitos de cliente |
Período De Entrega: | 30-120 días |
Método De Pago: | T/T, L/C |
tipo porta rentabilidad de φ800mm:
Parámetro técnico
Especificación | PND500/630 | PND630/800 |
Bobbin Size (milímetros) | 500/630 | 630/800 |
Diámetro máximo del reborde (milímetros) | 500 | 630 |
Diámetro mínimo del reborde (milímetros) | 630 | 600 |
Agujero de centro (milímetros) | φ75 | φ75 |
Gama del diámetro de alambre (milímetros) | φ1.0-5.0 | φ1.0-5.0 |
Gire la velocidad (las RPM) | 7/17/37 | 7/17/37 |
Poder del motor (kilovatios) | 5,5 | 7,5 |
Max. Reel Weight (kilogramos) | 600 | 900 |
Cuota De Producción: | 1 sistema |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Según los requisitos de cliente |
Período De Entrega: | 30-120 días |
Método De Pago: | T/T, L/C |
tipo porta rentabilidad de φ800mm:
Parámetro técnico
Especificación | PND500/630 | PND630/800 |
Bobbin Size (milímetros) | 500/630 | 630/800 |
Diámetro máximo del reborde (milímetros) | 500 | 630 |
Diámetro mínimo del reborde (milímetros) | 630 | 600 |
Agujero de centro (milímetros) | φ75 | φ75 |
Gama del diámetro de alambre (milímetros) | φ1.0-5.0 | φ1.0-5.0 |
Gire la velocidad (las RPM) | 7/17/37 | 7/17/37 |
Poder del motor (kilovatios) | 5,5 | 7,5 |
Max. Reel Weight (kilogramos) | 600 | 900 |