El alambre de la bobina 1250/2500 toma el tipo porta mueble de la máquina del piso
El alambre toma el tipo porta de la máquina
,El alambre de la bobina 1250 toma la máquina
,El alambre de la bobina 1250 toma atravesar la máquina
Tipo porta compensación:
La carga y la descarga de método es una estructura movible porta. La compensación es el motor de CA conduce la caja de cambios para conducir la bobina, y la caja de cambios es infinitamente variable; El gobernador importado PLC+ de Siemens 200 Siemens se utiliza para controlar la operación del motor. La información transversal de la echada y de la bobina puede ser entrada en el panel de control, el control del PLC con la función del cálculo del diámetro de la bobina puede control automático la tensión y la dirección contraria. La travesía es conducida por el motor para reducir la caja de engranajes y la rueda de la guía, controlar la echada de la travesía, y la caja de engranajes está conectada directamente con el eje transversal;
método 2 del control de la compensación: control del esfuerzo de torsión y control de velocidad que puede ser cambiado manualmente.
Freno: con el freno neumático de la mariposa, control de la válvula electromagnética.
Parámetros técnicos
| Modelo | TU16 | TU20 | TU25 | TU32 | TU36 |
| Diámetro del carrete | 850/1600 | 1000/2000 | 1250/2500 | 1600/3200 | 2000/3600 |
| Diámetro máximo del reborde (milímetros) | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 3600 |
| Diámetro mínimo del reborde (milímetros) | 850 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Anchura total mínima (milímetros) | 600 | 600 | 900 | 1180 | 1500 |
| Anchura total máxima (milímetros) | 1180 | 1500 | 1900 | 2120 | 2300 |
| Diámetro mínimo del barril (milímetros) | 400 | 500 | 500 | 800 | 2500 |
| Diámetro interior (milímetros) | 80 | 80(100) | 80 (100-125) | 80 (100-125) | 200 |
| Diámetro de alambre mínimo (milímetros) | 4 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| Diámetro de alambre máximo (milímetros) | 40 | 50 | 70 | 120 | 140 |
| Velocidad de rotación máxima (RPM) | 7/17/37 | 7/17/37 | 7/17/37 | 7/17/37 | 6/12/22 |
| Gama transversal (milímetros) | 5-50 | 6-60 | 8-90 | 9-120 | 20-140 |
| Peso máximo del carrete (kilogramos) | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 20000 |

