Cuota De Producción: | 1 sistema |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Según los requisitos de cliente |
Período De Entrega: | 30-120 días |
Método De Pago: | T/T, L/C |
máquina del extrusor del cable de φ120mm:
Descripción de la máquina:
Parámetro técnico:
Tipo | Diámetro del tornillo. | Tornillo L/D | Velocidad del tornillo | Saca la capacidad del PVC | Hacia fuera acabado diámetro (milímetros) |
EX-120 | 120M M | 25:1 | 90 RPM | Máximo 650 KG/Hr | 15-40 |
Cuota De Producción: | 1 sistema |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Según los requisitos de cliente |
Período De Entrega: | 30-120 días |
Método De Pago: | T/T, L/C |
máquina del extrusor del cable de φ120mm:
Descripción de la máquina:
Parámetro técnico:
Tipo | Diámetro del tornillo. | Tornillo L/D | Velocidad del tornillo | Saca la capacidad del PVC | Hacia fuera acabado diámetro (milímetros) |
EX-120 | 120M M | 25:1 | 90 RPM | Máximo 650 KG/Hr | 15-40 |