| Cuota De Producción: | 1 sistema |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Según los requisitos de cliente |
| Período De Entrega: | 30-120 días |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
Máquina el rebobinar (φ500/1250 milímetros)
Parámetro técnico
| Especificación | PND 500/630 | PND 630/1250 |
| Tamaño de la bobina (milímetros) | 500/630 | 630/1250 |
| Diámetro máximo del reborde (milímetros) | 500 | 630 |
| Diámetro mínimo del reborde (milímetros) | 630 | 500 |
| Agujero de centro (milímetros) | φ75 | φ75 |
| Gama del diámetro de alambre (milímetros) | φ1.0-5.0 | Φ3.0-10.0 |
| Línea velocidad (m/min) | 250 | 150 |
| Poder del motor (kilovatios) | 7,5 | 11 |
| Peso máximo del carrete (kilogramos) | 600 | 1000 |
| Cuota De Producción: | 1 sistema |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Según los requisitos de cliente |
| Período De Entrega: | 30-120 días |
| Método De Pago: | T/T, L/C |
Máquina el rebobinar (φ500/1250 milímetros)
Parámetro técnico
| Especificación | PND 500/630 | PND 630/1250 |
| Tamaño de la bobina (milímetros) | 500/630 | 630/1250 |
| Diámetro máximo del reborde (milímetros) | 500 | 630 |
| Diámetro mínimo del reborde (milímetros) | 630 | 500 |
| Agujero de centro (milímetros) | φ75 | φ75 |
| Gama del diámetro de alambre (milímetros) | φ1.0-5.0 | Φ3.0-10.0 |
| Línea velocidad (m/min) | 250 | 150 |
| Poder del motor (kilovatios) | 7,5 | 11 |
| Peso máximo del carrete (kilogramos) | 600 | 1000 |