Línea pasiva el rebobinar del cable de freno magnético de la máquina de la rentabilidad
Máquina pasiva de la rentabilidad
,máquina de la rentabilidad del cable de alambre
,Línea el rebobinar del cable de freno magnético
Rentabilidad pasiva
Descripción:
1. La rentabilidad puede trabajar con la empaquetadora de la máquina de la máquina, del recocido de dibujo, de la línea de la protuberancia, arrollar y, máquina el rebobinar, ect…
2. Estructura: La tabla del perno se fija, no se puede mover desde a la izquierda e a la derecha;
3. Modo de elevación del eje del alambre: elevación eléctrica;
4. Tipo de la abrazadera del perno: Cilindro;
5. Freno: Freno magnético;
- Especificación doble de la rentabilidad del carrete:
| Modelo | Diámetro interno (milímetros) | Diámetro externo (milímetros) | Carga máxima (kilogramos) |
| PF-1000M | 630 - 1000 | 300 - 750 | 1500 |
| PF-1250M | 800 - 1250 | 450 - 950 | 2500 |
| PF-1600M | 1000 - 1600 | 600 - 1200 | 4000 |
- Especificación de la rentabilidad del solo carrete:
| Modelo | Diámetro interno (milímetros) | Diámetro externo (milímetros) | Carga máxima (kilogramos) |
| PFS-630M | 400 - 630 | 300 - 475 | 600 |
| PFS-800M | 630 - 800 | 475 - 600 | 1000 |
| PFS-1000M | 800 - 1000 | 600 - 750 | 1500 |
| PFS-1250M | 1000 - 1250 | 750 - 950 | 2500 |
